.:: المقررات والخطة الدراسية::.
أ. المقررات الأساسية
السنة الأولى | السنة الثانية |
الفصل الأول (15 أسبوعاً)
| الفصل الأول (15 أسبوعاً)
|
رقم المقرر | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ساعات اتصال: ( محاضرة ساعة + دروس معملية ساعتين) | رقم المقرر | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ساعات اتصال: ( محاضرة ساعة + دروس معملية ساعتين) |
1001-1801 | عمليات الأيض | 4 | 60 (4 +0) | 1001--1808 | المعلوماتية الحيوية | 2 | 45 (1+1) |
1001-1802 | معلومات عن الوراثة | 2 | 30 (2 +0) | 1001-1818 | المؤتمرات-3 | 1 | 1 ساعة معتمدة لمدة 5 ساعات. |
1001-1804 | علم الإنزيمات | 2 | 30 (2 +0) | 1001-1812 | **المقرر الاختيارى (أمراض الدم) | 2 | 30-45 |
1001-1806 | الكيمياء الحيوية المعملية | 3 | 75 (1+2) | 1001-1811 | *** الرسالة ومناقشتها | (20) | 250 |
1001-1810 | المؤتمرات-1 | 1 | 1 ساعة معتمدة مقابل 5 نقاط CME . | | | | |
المجموع | 12 | المجموع | 5 |
|
الفصل الثاني (15 أسبوعًا)
| الفصل الثاني (15 أسبوعًا)
|
رقم المقرر | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات اتصال: ( محاضرة ساعة + دروس معملية ساعتين) | رقم المقرر | عنوان المقرر | عد الساعات المعتمدة | عدد ساعات اتصال: ( محاضرة ساعة + دروس معملية ساعتين) |
1001-1803 | علم الوراثة البشرية | 2 | 30 (2 +0) | 1001-1811 | *** الرسالة ومناقشتها | 20 | 600 |
1001-1805 | تقنيات البيولوجيا الجزيئية | 3 | 75 (1+2) | | | | |
1001-1807 | الإحصاء الحيوي | 2 | 45 (1+1) | | | | |
1001-1809 | حلقات دراسية | 2 | 60 (15 جلسة مدة كل منها ساعتين) |
| | | |
1001- 817 | المؤتمرات-2 | 1 | 1 ساعة معتمدة لمدة 5 نقاط CME . | | | | |
1001-1811 | *** الرسالة ومناقشتها | (20) | 50 | | | | |
المجموع الكلي | 10 | المجموع | 20 |
* المؤتمرات: 3 ساعات معتمدة (أي ما يعادل ما لا يقل عن 15 نقطة من حضور المؤتمر)
** المقررات الاختيارية: الحد الأدنى ساعتين معتمدتين
*** الأطروحة: (الرسالة) والدفاع عنها: يتم احتسابها 20ساعات معتمدة كجزء من الفصل الدراسي الأخير. يجب أن يبدأ التخطيط لبحث التخرج مع بداية البرنامج الدراسي.
ب. المقررات الاختيارية:
رقم المقرر | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات اتصال : (محاضرة ساعة + دروس معملية ساعتين) |
1001-812 | علم أمراض الدم | 2 | 45 (1+1) |
813 | علم الأحياء الدقيقة الطبية | 2 | 45 (1+1) |
814 | علم المناعة | 1 | 15 (1 +0) |
815 | الكيمياء التحليلية | 1 | 15 (1 +0) |
816 | علم الأدوية | 1 | 15 (1 +0)
|