قد تم تنفيذ خمسة برامج تدريبية في هذا المسار وبواقع 20 ساعة تدريبية وكانت على النحو التالي:
| م | اسم البرنامج | وصف البرنامج |
|---|---|---|
| 1 | الاعتماد البرامجي ومقاييس التقييم الذاتي لها | يهدف البرنامج إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس بأحدث الاستراتيجيات والأساليب التعليمية وذلك لتعزز من جودة التعليم الأكاديمي و وضمان تحقق فعاليةيركز البرنامج التدريبي على معايير الاعتماد ومقاييس التقييم الذاتي للبرامج الأكاديمية وتطبيق الممارسات في إعداد الأدلة والتقارير لتأهيل البرامج الأكاديمية للاعتماد البرامجي. |
| 2 | كيفية قياس مخرجات التعلم للبرامج وصياغة خططها التحسينية | يتعرف المتدرب على كيفية صياغة مخرجات التعلم للبرامج الأكاديمية بشكل صحيح، وقياس نتائجها، وإعداد التقارير حول نتائج القياس وخطط التحسين المقترحة من خلال العديد من الأنشطة التدريبية |
| 3 | استراتيجيات قياس مؤشرات أداء البرامج الأكاديمية | يتعرف المتدرب خلال البرنامج على كيفية تصميم وإعداد الاختبارات وبناء بنوك الأسئلة بشكل احترافي وممنهج، بما يتوافق مع المعايير الأكاديميةيتعرف المتدرب على حساب مؤشرات الأداء للبرامج الأكاديمية وصياغة خطط التحسين لها، وإعداد التقارير عن نتائج قياس مؤشرات الأداء من خلال العديد من الأنشطة التدريبية. |
| 4 | إعداد وكتابة تقرير الدراسة الذاتية | يتعرف المتدرب على النماذج الجديدة لكتابة تقرير الدراسة الذاتية للبرامج الاكاديمية الصادرة عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي نماذج 2023. كما يتم التدريب على كيفية استيفاء الأجزاء المختلفة من تقرير الدراسة الذاتية للبرامج والتدريب أيضا على كيفية صياغة تقرير الدراسة الذاتية لمعايير الاعتماد البرامجي المختلفة من خلال العديد من الأنشطة التدريبية. |
| 5 | مهارات كتابة توصيفات البرامج وإعداد تقاريرها | يتعرف المتدرب على كيفية كتابة توصيفات البرامج الأكاديمية وتوصيفات المقررات الدراسية بناءً على نماذج المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الصادرة للعام ٢٠٢٣، والتدريب على إعداد التقارير السنوية للبرامج وتقارير المقررات الدراسية من خلال العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات خلال البرنامج التدريبي. |
من17 / 04 / 1446هـ الموافق 20 / 10 / 2024م إلى 04 / 06 / 1446 هـ الموافق 05 / 12 / 2024م.
أعضاء هيئة التدريس.
أعضاء هيئة التدريس الجدد، سواء الذين انضموا للجامعة بموجب عقد جديد أو العائدين من برامج الابتعاث خلال العامين الماضيين.
بلغ إجمالي عدد المشاركين في سلسلة البرامج 682 متدرباً ومتدربة (مع تكرار المشاركة) حيث شملت المشاركة 369 متدرباً و 313 متدربة، كما استفاد من هذه البرامج 235 عضو هيئة التدريس من الرجال والسيدات بواقع 118 من الرجال و 117 من السيدات (مشاركة واحدة على الأقل).
توزعت مشاركات أعضاء هيئة التدريس من 14 كلية. حيث سجلت كلية العلوم الزراعية والأغذية أعلى نسبة مشاركة، تليها كلية العلوم، ثم كلية الآداب، وتوزعت باقي المشاركات على مختلف الكليات والعمادات والإدارات في الجامعة.
وقد استكمل 110 متدرباً ومتدربة متطلبات الحصول على الشهادة (حضور أربعة برامج تدريبية على الأقل) حيث بلغ عدد المتدربين 64 متدرباً وعدد المتدربات 46 متدربة.
| م | اسم البرنامج | اسم المدرب | عدد المتدربين | عدد المتدربات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إعداد وكتابة تقرير الدراسة الذاتية - الاعتماد البرامجي | د. ماجد السيد | 98 | 98 | 196 |
| 2 | كيفية قياس مخرجات التعلم للبرامج وصياغة خططها التحسينية | د. تيسير الخضور | 72 | 63 | 135 |
| 3 | مهارات كتابة توصيفات البرامج وإعداد تقاريرها | د. تيسير الخضور | 70 | 49 | 119 |
| 4 | مهارات كتابة توصيفات المقرر وإعداد تقاريره | د. فريد صابر | 66 | 50 | 116 |
| 5 | استراتيجيات قياس مؤشرات البرامج الأكاديمية | د. تيسير الخضور | 63 | 53 | 116 |
| المجموع | 369 | 313 | 682 | ||