| العدد | القسم | العدد الكلي | أستاذ | أستاذ مشارك | أستاذ مساعد | محاضر | معيد | 
| سعودي | متعاقد | سعودي | متعاقد | سعودي | متعاقد | سعودي | متعاقد | سعودي | متعاقد | سعودي | متعاقد | 
| 1 | الاعمال الزراعية و علوم المستهلك | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 
| 2 | الاقتصاد المنزلي | 15 | 9 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | - | 
| 3 | الإنتاج الحيواني و السمكي | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 
| 4 | البيئة و المصادر الطبيعية الزراعية | 12 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| 5 | التقنية الحيوية الزراعية | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | زراعة الأراضي القاحلة | 15 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 
| 7 | علوم الغذاء و التغذية | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 
| 8 | هندسة النظم الزراعية | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
|  | المجموع | 71 | 22 | 15 | 4 | 19 | 5 | 17 | 9 | 12 | 4 | 9 | 1 | 
|  | المجموع الكلي | 94 | 19 | 24 | 26 | 16 | -1 | 
شكل 1- إجمالي أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1427-1428هـ

شكل 2- توزيع أعضاء هيئة التدريس السعوديين على أقسام الكلية بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1427-1428هـ
