الجدولكلية طب الأسنان - دفعة 2019
الفصل الدراسي الثاني 1441ه
م | رقم الطالب | اسم الطالب | الجدول |
(Group (A |
1 | 219034260 | أحمد عماد بن حسين الحسن |
|
2 | 219011897 | أحمد يوسف حسين الحطاب |
3 | 219020401 | أسامه فؤاد بن إبراهيم الخوفي |
4 | 219022778 | تركي خالد بن حسين التركي |
5 | 219025869 | حسن جمعه بن معتوق البحراني |
6 | 219012168 | حسن محمد بن معتوق الصالح |
7 | 219035635 | حسين عبدالوهاب بن ناصر المكينه |
(Group (B |
1 | 219024990 | حسين عدنان بن إبراهيم الغافلي |
|
2 | 219033193 | سعد جمال بن سعد البشير |
3 | 219032798 | سعود وليد بن راشد الطحيني |
4 | 219036927 | سند عيد بن زيد العنزي |
5 | 219022693 | عبدالحكيم عيسى بن صالح الحويل |
6 | 219014902 | عبدالعزيز إبراهيم بن علي بووشل |
(Group (C |
1 | 219039088 | عبدالله جابر بن حسين الغزال |
|
2 | 219013460 | عبدالله عبدالعزيز بن سعد الخماس |
3 | 219026530 | فارس ياسين بن محمد الشواف |
4 | 219022229 | محمد سعيد بن طاهر العاشور |
5 | 219035578 | محمد عبدالعزيز بن محمد الوصيبعي |
6 | 219008740 | محمد عفيف نافع الشخص |
(Group (D |
1 | 219023719 | محمد علي بن حمد الحليبي |
|
2 | 219031137 | محمد موسى بن حجي الخليف |
3 | 219017573 | معن احمد بن عبدالرحمن الدوغان |
4 | 219010427 | موسى زكي بن موسى العبدالله |
5 | 219008972 | ناصر محمد بن عبدالعزيز السبيعي |
6 | 219009075 | يوسف هشام بن يوسف الجيبان |