الخطة الدراسية لكلية العلوم - قسم الرياضيات
إضغط على رمز المقرر ضمن مقررات القسم يظهر لك توصيف المقرر
السنة الأولى
*المستوى الأول:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
- | 3 | 1 | 2 | رياضيات عامة | ريض103 | 0817103 |
- | 4 | 1 | 3 | كيمياء عامة(1) | كيم101 | 0815101 |
- | 4 | 1 | 3 | فيزياء عامة(1) | فيز101 | 0814101 |
- | 4 | 1 | 3 | أحياء عامة | حيا101 | 0816101 |
- | 1 | -- | 1 | تربية بدنية (طلاب) | بدن101 | 0212101 |
- | 1 | -- | 1 | تربية صحية (طالبات) | بدن101 | 0209104 |
- | 16 | 4 | 12 | المجموع | | |
*المستوى الثاني:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
- | 4 | 1 | 3 | فيزياء عامة(2) | فيز 102 | 0814102 |
- | 3 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل(1) | ريض110 | 0817110 |
- | 3 | - | 3 | إنجليزي عام | نجل 101 | 1700101 |
- | 2 | 1 | 1 | المنطق وطرق الإثبات | ريض 124 | 0817124 |
- | 2 | 1 | 1 | نظرية المجموعات | ريض 126 | 0817126 |
- | 2 | - | 2 | مدخل للثقافة الإسلامية | سلم 101 | 0201101 |
- | 16 | 4 | 12 | المجموع | | |
السنة الثانية
* المستوى الثالث:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
- | 3 | 1 | 2 | مقدمة في الحاسب الآلي | ريض 180 | 0817180 |
ريض103 ريض110 | 3 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل(2) | ريض 211 | 0817211 |
ريض103 ريض126 | 3 | 1 | 2 | مبادئ الجبر | ريض 231 | 0817231 |
ريض103 | 3 | 1 | 2 | الجبر الخطي | ريض 233 | 0817233 |
فيز 101 | 4 | 1 | 3 | فيزياء عامه(3) | فيز 201 | 0814201 |
- | 2 | - | 2 | العقيدة والأخلاق | سلم 251 | 0201251 |
- | 18 | 5 | 13 | المجموع | |
|
*المستوى الرابع:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
ريض103 | 2 | 1 | 1 | مقدمة في الإحصاء | ريض 207 | 0817207 |
ريض211 | 3 | 1 | 2 | تفاضل وتكامل(3) | ريض 212 | 0817212 |
ريض211 | 3 | 1 | 2 | المعادلات التفاضلية العادية | ريض 214 | 0817214 |
ريض103 ريض126 | 3 | 1 | 2 | مبادئ التحليل | ريض 242 | 0817242 |
ريض180 | 3 | 1 | 2 | مقدمة في البرمجة | ريض280 | 0817280 |
- | 2 | - | 2 | الكتابة والتعبير | عرب 111 | 0202111 |
- | 16 | 5 | 11 | المجموع | | |
*المستوى الخامس:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
ريض231 | 3 | 1 | 2 | جبر(1) | ريض331 | 0817331 |
ريض242 | 3 | 1 | 2 | تحليل حقيقي(1) | ريض341 | 0817341 |
ريض103 ريض110 | 3 | 1 | 2 | نظرية الاحتمالات | ريض371 | 0817371 |
ريض233 | 3 | 1 | 2 | هندسة التحويلات | ريض373 | 0817373 |
- | 2 | - | 2 | النظام الاقتصادي في الإسلام | سلم351 | 0201351 |
- | 2 | - | 2 | تذوق أدبي | عرب132 | 0202132 |
16 | 4 | 12 | المجموع | | | |
*المستوى السادس:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
ريض331 | 3 | 1 | 2 | جبر(2) | ريض332 | 0817332 |
ريض242 | 3 | 1 | 2 | تحليل حقيقي(2) | ريض342 | 0817342 |
ريض126 | 3 | 1 | 2 | توبولوجي | ريض462 | 0817462 |
ريض371 | 3 | 1 | 2 | الإحصاء وتطبيقاتها | ريض374 | 0817374 |
نجل 101 | 2 | - | 2 | إنجليزي علمي | نجل103 | 1708103 |
فيز 101 | 3 | - | 3 | الموجات | فيز208 | 0814208 |
- | 17 | 4 | 13 | المجموع | |
|
السنة الرابعة
* المستوى السابع:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
ريض211 ريض233 | 3 | 1 | 2 | تحليل عددي | ريض411 | 0817411 |
ريض212 ريض214 | 3 | 1 | 2 | المعادلات التفاضلية الجزئية | ريض412 | 0817412 |
ريض212 ريض233 | 3 | 1 | 2 | الصيغ التفاضلية وتحليل المتجهات | ريض443 | 0817443 |
ريض126 | 3 | 1 | 2 | أساسيات الهندسة | ريض471 | 0817471 |
فيز 101 فيز 102 | 3 | - | 3 | فيزياء حديثة | فيز204 | 0814204 |
- | 15 | 4 | 11 | المجموع | | |
*المستوى الثامن:
المتطلب | عدد الوحدات | | | مسمى المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| المجموع | عملي | نظري | | | |
ريض212 ريض214 | 3 | 1 | 2 | الرياضيات التطبيقية | ريض413 | 0817413 |
ريض331 | 3 | 1 | 2 | نظرية الأعداد | ريض434 | 0817434 |
ريض341 | 3 | 1 | 2 | تحليل مركب | 344 ريض | 0817344 |
ريض342 ريض362 | 3 | 1 | 2 | التحليل الدالي | ريض484 | 0817484 |
- | 2 | -- | 2 | النظام السياسي والاجتماعي في الإسلام | سلم404 | 0201404 |
- | 14 | 4 | 10 | المجموع | | |