نموذج الخطة الدراسية لنظام فصلين دراسيين
الرياضيات والإحصاء | أسم القسم
| العلوم ( خطه جديده) | أسم الكليه |
السنة الأولى
المستوى الأول
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | أسم المقرر باللغه العربيه | رقم المقرر
|
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
0827 | | | | 3 | 3 | General Physics 1 | فيزياء عامه 1 | 0824101 |
0827 | | | 1 | | 1 | general physics1-lab | فيزياء عامه1 عملي | 0824111 |
0827 | | | | 3 | 3 | Introduction to computer sciences | مقدمه في الحاسب الآلي | 0827102 |
0827 | | | 1 | | 1 | Introduction to Computer sciences -Lab | مقدمه في الحاسب الآلى -عملي | 0827112 |
0827 | | 1 | | 3 | 4 | Calculus 1 | تفاضل وتكامل 1 | 0827101 |
| | | | 2 | 2 | Literary Appreciation | التذوق الآدبي | 7402103 |
| | | | 2 | 2 | Creed and Doctrines | العقيده والمذاهب | 1900101 |
| | 16 | | | 16 | مجموع الوحدات | | |
المستوى الثاني
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | أسم المقرر باللغه العربيه | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
0827 | | | | 3 | 3 | General Biology | أحياء عامه | 0826101 |
0827 | | | 1 | | 1 | general biology-lab | أحياء عامه عملي | 0826111 |
0827 | | | | 3 | 3 | General Chemistry 1 | كيمياء عامه 1 | 0825101 |
0827 | | | 1 | | 1 | general chemistry 1-lab | كيمياء عامه 1عملي | 0825111 |
0827 | | 1 | | 3 | 4 | Introduction to statistics | مقدمه في الإحصاء | 0827103 |
| | | | 2 | 2 | Arabic editing | التحرير العربي | 7402102 |
| | | | 2 | 2 | University Elective table1)) | إختياري جامعه 1 (جدول 1) | 1900xxx |
| | 16 | | | 16 | مجموع الوحدات | | |
السنة الثانية
المستوى الثالث
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | أسم المقرر باللغه العربيه | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
| 0824101 | | | 3 | 3 | General Physics 2 | فيزياء عامه 2 | 0824202 |
| | | 1 | | 1 | General Physics 2-lab | فيزياء عامه2 -عملي | 0824212 |
| | 1 | | 3 | 4 | Logic and set theory | المنطق ونظريه المجموعات | 0827201 |
| 0827101 | 1 | | 3 | 4 | Calculus 2 | تفاضل وتكامل 2 | 0827202 |
| | | | 3 | 3 | College Elective (table2) | إختياري كليه (جدول 2) | 082xxxx |
| | | | 2 | 2 | University Elective (table1) | إختياري جامعه 2 (جدول1) | 1900xxx |
| | 17 | | | 17 | مجموع الوحدات | | |
المستوى الرابع
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | أسم المقرر باللغه العربيه | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
| 0827201 | | | 3 | 3 | Group theory | نظريه الزمر | 0827203 |
| | 1 | | 2 | 3 | Linear Algebra 1 | جبر خطي 1 | 0827204 |
| 0827202 | 1 | | 3 | 4 | Calculus 3 | تفاضل وتكامل 3 | 0827205 |
| 0827101 | 1 | | 3 | 4 | Principles Of Analysis | مبادئ التحليل | 0827206 |
| | | | 2 | 2 | Islamic Culture | الثقافه الإسلاميه | 1900102 |
| | 16 | | | 16 | مجموع الوحدات | | |
السنة الثالثه
المستوى الخامس
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | أسم المقرر باللغه العربيه | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
| 0827201 | 1 | | 2 | 3 | Introduction to Topology | مقدمه في التوبولوجي | 0827301 |
| 0827206 | | | 3 | 3 | Real Analysis | تحليل حقيقي | 0827302 |
| 0827201 | | | 3 | 3 | Discrete Mathematics | رياضيات متقطعه | 0827303 |
| 0827202 | | | 3 | 3 | Ordinary Differential equations | معادلات تفاضليه عاديه | 0827304 |
| 0827203 | | | 3 | 3 | Rings and fields | حلقات وحقول | 0827305 |
| 0827102 | | | 2 | 2 | Mathematical Programming | برمجيات رياضيه | 0827306 |
| | | 1 | | 1 | Mathematical Programming-lab | عملي برمجيات رياضيه | 0827316 |
| | 18 | | | 18 | مجموع الوحدات | | |
المستوى السادس
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغة الإنجليزية | أسم المقرر باللغة العربية | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
| 0827206 | | | 3 | 3 | Measure theory | نظريه القياس | 0827307 |
| 0827202 | | | 3 | 3 | Numerical Analysis 1 | تحليل عددي 1 | 0827308 |
| 0827205 | | | 3 | 3 | Analysis of Several Variables | تحليل متجهات | 0827309 |
| 0827103 | | | 3 | 3 | Probability Theory | نظريه الإحتمالات | 0827310 |
| 0827204 | | | 3 | 3 | Linear Algebra 2 | جبر خطي 2 | 0827311 |
| | 15 | | | 15 | مجموع الوحدات | | |
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغة الإنجليزية | أسم المقرر باللغة العربية | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
| اكتساب 83 ساعة | | | 3 | 3 | Summer Training | تدريب صيفي | 0827399 |
السنة الرابعة
المستوى السابع
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغة الإنجليزية | أسم المقرر باللغة العربية | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
| 0827311 0827304 | | | 3 | 3 | Numerical Analysis 2 | تحليل عددي 2 | 0827401 |
| 0827205 | | | 3 | 3 | Special Functions | دوال خاصه | 0827402 |
| 0827310 | | | 3 | 3 | Statistics and Applications | الإحصاء وتطبيقاته | 0827403 |
| 0827302 | | | 3 | 3 | Complex Analysis | تحليل مركب | 0827404 |
| | | | 3 | 3 | department Elective(table 3) | اختياري قسم 1 (جدول 3) | 0827xxx |
| | 15 | | | 15 | مجموع الوحدات | | |
المستوى الثامن
قيد التخصص | المتطلب | عدد الوحدات | أسم المقرر باللغة الإنجليزية | أسم المقرر باللغة العربية | رقم المقرر |
| | اخرى | عملي | نظري | المعتمد | | | |
| 0827304 | | | 3 | 3 | Partial Differential Equations | معادلات تفاضليه جزئيه | 0827405 |
| 0827203 | | | 3 | 3 | Number Theory | نظريه الأعداد | 0827406 |
| اكتساب 90 ساعة | | | 2 | 2 | Research Project | مشروع تخرج | 0827407 |
| | | | 3 | 3 | department Elective-(table 3) | اختياري قسم2 (جدول 3) | 0827xxx |
| | | | 3 | 3 | department Elective-(table 3) | اختياري قسم 3 (جدول 3) | 0827xxx |
| | 14 | | | 14 | مجموع الوحدات | | |
جدول 1: على الطالب تسجيل مقررين من قائمة مواد الجامعة الاختيارية |
رقم المقرر | اسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب السابق |
| | | معتمد | نظري | عملي | اخرى | |
1900103 | الأخلاق الاسلامية وآداب المهنة | Islamic Morals and Occupational Ethics | 2 | 2 | | | |
1900104 | دراسات في السيرة النبوية | Studies in the Prophet's Biography | 2 | 2 | | | |
1900105 | الفقه الطبي | Medical Jurisprudence | 2 | 2 | | | |
1900106 | الاقتصاد والسياسة في الإسلام | Economy and Politics in Islam | 2 | 2 | | | |
1900107 | النظام الاجتماعي والسلوك الأسري | Social System and Family Behavior | 2 | 2 | | | |
1900108 | الإدارة وريادة الأعمال | Management and Entrepreneurship | 2 | 2 | | | |
1900109 | الصحة واللياقة | Health & Fitness | 2 | 2 | | | |
1900110 | مهارات البحث | Research Skills | 2 | 2 | | | |
1900111 | العمل التطوعي | Volunteer Work | 2 | 2 | | | |
1900112 | الدواء: النوع والإستخدام | Medicine: Type and use | 2 | 2 | | | |
1900113 | حقوق الإنسان في الإسلام | Human Rights in Islam | 2 | 2 | | | |
1900114 | الغذاء والتغذية | Food and Nutrition | 2 | 2 | | | |
جدول 2: على الطالب تسجيل مقرر واحد من قائمة مواد الكليه الاختيارية |
رقم المقرر | اسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب السابق |
| | | معتمد | نظري | عملي | اخرى | |
0824426 | الفلك | Astronomy | 3 | 3 | | | 0824101 |
0825421 | كيمياء البيئة | Environmental Chemistry | 3 | 3 | | | - |
0824201 | فيزياء رياضية 1 | Mathematical Physics 1 | 3 | 3 | | | 0827101 |
0826321 | المعلوماتية الحيوية | Bioinformatics | 3 | 3 | | | 0826101 |
0825208 | كمياء غيرعضوية 1 | Inorganic Chemistry 1 | 3 | 3 | | | 0825101 |
جدول 3: على الطالب تسجيل ثلاثه مقررات من قائمة مواد القسم الاختيارية |
رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب السابق |
| | | معتمد | نظري | عملي | اخرى | |
0827420 | تمديد الحقول | Field Extensions | 3 | 3 | | | 0827203 |
0827421 | تركيبات | Combinatorics | 3 | 3 | | | 0827303 |
0827422 | التحليل الدالي | Functional Analysis | 3 | 3 | | | 0827307 |
0827423 | تحليل فورييه وتطبيقاته | Fourier Analysis and Applications | 3 | 3 | | | 0827307 |
0827424 | الهندسة التفاضلية | Differential Geometry | 3 | 3 | | | 0827309 |
0827425 | هندسة إقليدية ولا إقليدية | Euclidean and Non Euclidean Geometry | 3 | 3 | | | 0827201 |
0827426 | نظم عشوائية | Stochastic Processes | 3 | 3 | | | 0827310 |
0827427 | برمجة خطية | Linear Programming | 3 | 2 | | 1 | 0827311 |
0827428 | رياضيات مالية | Financial Mathematics | 3 | 2 | | 1 | 0827310 |
0827429 | النظم الديناميكية والتشوش | Dynamical Systems and Chaos | 3 | 3 | | | 0827304 |
0827430 | نظرية الأمثلية | An introduction to the Optimization Theory | 3 | 3 | | | 0827205 |
0827431 | تطور الرياضيات | Evolution of Mathematics | 3 | 3 | | | - |